Con il decreto del Presidente della Repubblica DPR 39/1953 art. 20, tutte le auto a motore esclusivamente elettrico godono di un’esenzione dal pagamento del bollo per i 5 anni successivi l’immatricolazione. E dopo?
Dopo i 5 anni si ha una riduzione del bollo del 75%.
Ciò significa che il bollo per le auto elettriche si pagherà ¼ del costo normale.
Alcune regioni hanno però esteso il periodo di esenzione anche agli anni successivi.
Ho quindi fatto una ricerca e costruito una tabella con le esenzioni dal bollo per auto elettriche regione per regione nel 2020. Nella seconda colonna ho inserito i link delle fonti da cui ho preso informazione, sono i link della regione e/o dell’ACI.
Questa tabella è aggiornata a Maggio 2020.
Regione | Esenzione del bollo per auto elettriche | Costo del bollo dopo i 5 anni |
---|---|---|
Abruzzo | Esenzione standard: non si paga per 5 anni dalla data di immatricolazione. Regione Abruzzo ACI Abruzzo | 1/4 del costo normale (-75%) |
Basilicata | Esenzione standard: non si paga per 5 anni dalla data di immatricolazione. Regione Basilicata ACI Basilicata | 1/4 del costo normale (-75%) |
Calabria | Esenzione standard: non si paga per 5 anni dalla data di immatricolazione. ACI Calabria | 1/4 del costo normale (-75%) |
Campania | Esenzione standard: non si paga per 5 anni dalla data di immatricolazione. Regione Campania ACI Campania | 1/4 del costo normale (-75%) |
Emilia Romagna | Esenzione standard: non si paga per 5 anni dalla data di immatricolazione. Regione Emilia Romagna ACI Emilia Romagna | 1/4 del costo normale (-75%) |
Friuli – Venezia Giulia (fvg) | Esenzione standard: non si paga per 5 anni dalla data di immatricolazione. Regione FVG | Tariffa Normale |
Lazio | Esenzione standard: non si paga per 5 anni dalla data di immatricolazione. Regione Lazio ACI Lazio | 1/4 del costo normale (-75%) |
Liguria | Esenzione standard: non si paga per 5 anni dalla data di immatricolazione. Regione Liguria ACI Liguria | 1/4 del costo normale (-75%) |
Lombardia | Esenzione permanente: non si paga per tutta la “vita” del veicolo. Regione Lombardia | Non si paga neanche dopo i 5 anni. |
Marche | Esenzione standard: non si paga per 5 anni dalla data di immatricolazione. Regione Marche | 1/4 del costo normale (-75%) |
Molise | Esenzione standard: non si paga per 5 anni dalla data di immatricolazione. ACI Molise | 1/4 del costo normale (-75%) |
Piemonte | Esenzione permanente: non si paga per tutta la “vita” del veicolo. Regione Piemonte | Non si paga neanche dopo i 5 anni. |
Puglia | Esenzione standard: non si paga per 5 anni dalla data di immatricolazione. ACI Puglia | 1/4 del costo normale (-75%) |
Sardegna | Esenzione standard: non si paga per 5 anni dalla data di immatricolazione. Sardegna Entrate | 1/4 del costo normale (-75%) |
Sicilia | Esenzione standard: non si paga per 5 anni dalla data di immatricolazione. ACI Sicilia | 1/4 del costo normale (-75%) |
Toscana | Esenzione standard: non si paga per 5 anni dalla data di immatricolazione. Regione Toscana | 1/4 del costo normale (-75%) |
Trentino – Alto Adige : Provincia autonoma di Trento | Esenzione standard: non si paga per 5 anni dalla data di immatricolazione. Trentino Riscossioni (PDF) ACI Trento | 1/4 del costo normale (-75%) |
Trentino – Alto Adige : Provincia autonoma di Bolzano | Esenzione standard: non si paga per 5 anni dalla data di immatricolazione. AltoAdige Riscossioni ACI Bolzano | 1/4 del costo normale (-75%) |
Umbria | Esenzione standard: non si paga per 5 anni dalla data di immatricolazione. Regione Umbria ACI Umbria | 1/4 del costo normale (-75%) |
Valle d’Aosta | Esenzione standard prolungata: non si paga per 8 anni dalla data di immatricolazione. Regione VDA ACI VDA | Dopo 8 anni: 1/4 del costo normale (-75%) |
Veneto | Esenzione standard: non si paga per 5 anni dalla data di immatricolazione. Regione Veneto | 1/4 del costo normale (-75%) |
Quanto si paga il bollo delle auto elettriche dopo i 5 anni?
La riduzione del bollo per auto elettriche dopo i 5 anni non è stabilita dal Decreto Legge del Presidente della Repubblica DPR 39/1953 art. 20. Se vuoi leggerlo ecco il link della gazzetta ufficiale.
Quindi la riduzione del 75% è un’iniziativa regionale a cui la quasi totalità delle regioni ha aderito in un’ottica di un futuro più ecologico.
L’unica regione che al momento non ha previsto un piano di riduzione dopo l’esenzione dei 5 anni è il Friuli – Venezia Giulia.
La Lombardia e il Piemonte offrono una esenzione totale e permanente del bollo che dura per tutta la vita del veicolo. Anche la Valle d’Aosta ha esteso la esenzione per ulteriori tre anni dopo il quinquennio, per un totale di 8.
Se acquisto un’auto elettrica usata, continuo ad usufruire dell’esenzione del bollo?
Questa è una bella domanda. Alcune regioni, come la Lombardia e la Valle d’Aosta hanno scritto esplicitamente nei rispettivi siti web che la compravendita nel territorio regionale permette di mantenere l’esenzione del bollo.
Quindi se ad esempio un venditore residente in Lombardia vende la propria auto elettrica ad un acquirente sempre residente in Lombardia, l’esenzione del bollo continua.
Poco si conosce delle altre regioni e soprattutto se la compravendita avviene tra due regioni che adottano esenzioni / riduzioni differenti. Sicuramente questo è un tema che verrà discusso prossimamente e verrà aggiornato in questo post.
Se hai suggerimenti che vorresti inserire per rendere più utile questa lista scrivilo nei commenti qui in basso!
Ultimo aggiornamento 2022-07-21 / Link di affiliazione / Immagini da Amazon Product Advertising API
Comments
0 comments